Tên tour | Thời gian | Giá tour | Giá khuyến mãi | Lịch khởi hành | Phương tiện |
---|---|---|---|---|---|
Melbourne – Mt. Buller – Sydney – Blue Moutain | 6 Ngày 5 Đêm | 44,000,000 | 0 | 29/6, 29/7,29/8.29/9,29/10,29/11/2024 | Vietnam Airlines |
Hà Nội- Hong Kong- Hà Nội | 04 ngày 03 đêm | 12,860,000 | 0 | 17,31/5; 7,14,21,28/6/2018 ; 12, 19, 26/7 ; 9,16/8 ; 13,27/9; 11,25/10 | Hongkong Airlines |
Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng- Tắm Khoáng Nóng – Dương Minh Sơn – Hà Nội | 5 Ngày 4 Đêm | 11 | 0 | 9,16,23; 6,13,20,27/6; 4,11,18,25/7 | Bay VJ, Thủ tục visa đơn giản chỉ cần mặt hộ chiếu |
Hà Nội – Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng- Tắm Khoáng Nóng – Dương Minh Sơn – Hà Nội | 5 Ngày 4 Đêm | 11 | 0 | 9,16,23; 6,13,20,27/6; 4,11,18,25/7 | Bay VJ, Thủ tục visa đơn giản chỉ cần mặt hộ chiếu |
Hà Nội – Singapore – Malaysia – Hà Nội | 0 | 10,000,000 | 26/10; 09/11; 23/11; 30/11; 07/12; 14/12; 21/12 ; 02/02 ; 03/02 ; 05/02; 07/02 | HÀNG KHÔNG TIGER AIR + MALINDO AIR | |
Du Lịch Hàn Quốc | 05 ngày 04 đêm | 11,990,000 | 0 | 14/6, 28/6,12/7,26/7, 3/10,17/10, 31/10,14/11 | Hàng không: VJ |
Tour du lịch kích cầu | 6,779,000 | 0 | |||
Du lịch Nhật Bản | 04 ngày 03 đêm | 0 | 19,990,000 | ||
Du lịch Nhật Bản mùa hè | 4 ngày - 3 đêm | 18,900,000 | 0 | 12/4 15/5,15/6,15/7,15/8 |
Trên 500 tour du lịch trong & ngoài nước đang có trên website, chọn lịch khởi hành để xem chi tiết